G436/10
28.5.2010
female
silver nutmeg
Maria Öhman
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents | G-G-G-GParents |
|---|---|---|---|---|
Midgard's Unike | Alien from England | | | |
| ||||
| | |||
| ||||
Elidorin Valkoinen Lammas | CV-03/05 Muad'Dib's Giusto | CV-02 Ängshöjdens Fahrenheit | ||
Ängshöjdens Clawfinger | ||||
Ängshöjdens Hally | Ängshöjdens Gizmo | |||
Ängshöjdens Aliande | ||||
Hobitinkolon Wangoballwime | CV-06 Midgard's Shame on me! | Midgard's Bluey Murrehirmu | Taikanaamion Kuntz | |
Taikanaamion Atrica | ||||
Taikanaamion Leviné Blanc | CH/CV-02 Taikanaamion Iska | |||
Ängshöjdens Star Shine | ||||
Hobitinkolon Norbert | Taikanaamion Unikuva | Viuhuviiksen Sanaisa Sebastian | ||
Taikanaamion All Night Long | ||||
Ängshöjdens Jinna | Ängshöjdens Pluto | |||
Ängshöjdens Greta | ||||
Tsunami | SalmiakkiÄssä | Rebel's Belvedere | CV-07 Kadotetun Arachnia | Musta Surma |
Unohdettu Mielenrauha | ||||
VJAL-09 Moonwell's Hiroshima | Tel'Quessir Kazeryu no Kamae | |||
Moonwell's Chokuro | ||||
Teelikan Carambola | | | ||
| ||||
| | |||
| ||||
Tuutikki | Billy | | | |
| ||||
| | |||
| ||||
Hilda Hippo | | | ||
| ||||
| | |||
|
| Jälkeläiset: - |